IH49〜IH88(標準価格 3,250円/m 有効巾139Cm)
標準仕上がり価格表 (定価) 約2倍ヒダ・ダッセル含む・単位(円/Cm
仕上がり丈 仕上がり巾
  〜139
(2巾)
〜209
(3巾)
〜278
(4巾)
〜348
(5巾)
〜417
(6巾)
〜120 16,500 24,000 30,400 38,800 46,200
〜140 18,400 26,700 35,100 43,500 51,800
〜160 20,300 29,500 38,800 48,100 57,400
〜180 22,100 32,300 42,500 52,700 62,900
〜200 24,000 35,100 46,200 57,400 68,500
〜220 25,800 37,900 49,900 62,000 74,100
〜240 27,700 40,700 53,700 66,700 79,600
〜260 29,500 43,500 57,400 71,300 85,200
 
 
IH170〜IH189<和風>標準価格 3,150円/m 有効巾90Cm)
 
標準仕上がり価格表 (定価) 約2倍ヒダ・ダッセル含む・単位(円/Cm
仕上がり丈 仕上がり巾
  〜150
(3巾)
〜200
(4巾)
〜250
(5巾)
〜300
(6巾)
〜350
(7巾)
〜120 24,500 32,000 39,400 47,300 54,800
〜140 24,500 32,000 39,400 47,300 54,800
〜160 27,800 36,500 44,800 53,600 62,300
〜180 31,100 40,700 50,200 60,200 69,700
〜200 34,000 44,800 55,600 66,400 77,200
〜220 34,000 44,800 55,600 66,400 77,200
〜240 37,400 49,400 61,000 73,100 85,100
〜260 40,700 53,600 66,400 79,700 92,600

※価格表は、定価で記載していますので表記価格から55%OFFになります。
※カーテンの寸法を測る際には、こちらをご参考下さい。




copyright1998-2003 SHINWA Ltd. All rights reserved.
http://www.interhouse-jp.com/